Bjerre - Tema fra Matador
Bent Fabricius · Guitar tabs/fingerspil
Transponér
Tekst
Capo
Sang i din toneart
Din stemme–
Sangens melodi–
Vælg din stemme for at se, hvilken toneart der passer.
Capo-hjælper
Capo gør svære greb (F, B, Bm …) til åbne greb, uden at sangen skifter toneart.
–
MATADOR
Bent Fabricius-Bjerre
Music by Bent Fabricius-Bjerre
Arranged by Alex Nielsen
Transcribed by Peter Møller
Mail: phreaker@phreaker.dk
Level: Intermediate
Date: Jan 21-2009
Thanks to Philip Glaser for helping
me out, so i could tab this beautiful piece.
See Philip play Matador and other romantic pieces of music
http://www.youtube.com/user/philipglas
Gtr I (E A D G B E) - 'Classical'
Q=65
4/4
Gtr I
|-3-----------5-3-|-3---------------|-3-----------6---|-1---0------------|
|-----5-----5-----|-----3-------3---|-----3---------8-|-------------2----|
|---5---5---------|---0---0---0---0-|---0---0---7-----|---2---2---2---2--|
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|-3-------3-------|-2-------2-------|-1---------------|-0-------0--------|
|-----------------|-----------------|---------6-------|------------------|
1.
|-5---------------|-----------------|-8------------8-7-|-7----------------||
|-----6-------6---|-1---0---------0-|-----10-----7-----|-----0-------0---o||
|---7---7-------7-|---1---1-----1---|---9----9-8-------|---0---0---0---0--||
|-----------7-----|-----------2-----|------------------|------------------||
|-5-------5-------|-----------------|-0----------------|-----------------o||
|-----------------|-0-------0-------|----------7-------|-0-------3--------||
2. CODA|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0---------------|
|-1---0-----------|-1-------0-1-1-0-|-1---------------|---0-0-------1-3-|
|---0---0-----0---|-----0-----------|-----0-------0---|-------1---1-----|
|-----------0---0-|---2---2---------|---2---2---2---2-|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-3-------3-------|-----------------|
|-3-------3-------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
|-1---0-----------|-0-----------0-1-|-5---3-----------|-3-2-2-------3-5-|
|-------------1---|---3-3-----------|-------------5---|-----------------|
|---2---2---2---2-|-------0---0-----|---5---5---5---5-|-------2---2-----|
|-----------------|-----------------|-----------------|-0-------0-------|
|-0-------0-------|-----------------|-3-------3-------|-----------------|
|-----------------|-3-------3-------|-----------------|-----------------|
|CODA
|-8---7-----------|-7-5-5-----------|-5-3-3------------||--------------|
|-------------8---|-------------7---|-------3-0-------o||-1--------1---|
|---7---7---7---7-|-------7---7---7-|-4---------0------||-----0----0---|
|-5-------5-------|-----------------|-5-----------3-0--||---2---2--2---|
|-----------------|-5-------5-------|-5---------------o||-3--------3---|
|-----------------|-----------------|------------------||--------------|
Kommentarer (0)
Ingen kommentarer endnu – vær den første!