Log ind | Opret en gratis konto
 
  Tilbage

Musicmate.dk | Porcupine tree - Fear Of A Blank Planet Guitar Tabs/Fingerspil

Porcupine tree - Fear Of A Blank Planet

Guitar Tabs/Fingerspil
         Slå akkorder op    Print sang  Se forfatter 


Drop D tuning

 0:11
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|---7-7---7-7---7-7---7-7-|---7-7---7-7---7-7---7-7-|
|-0-----0-----0-----0-----|-6-----6-----6-----6-----|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|
|---------6-----------6---|---------5-----5-----5---|
|---7-7-----7---7-7-----7-|---7-7-----7-----7-----7-|
|-5-----5-----5-----5-----|-6-----6-----6-----6-----|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|


 01:40
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-----5-------5-----5---5-|-----5-------5-----5---5-|
|-0-----0---0-----0---0---|-0-----0---0-----0---0---|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-----5-------5-----5---5-|-----5-------5-----5---5-|
|-0-----0---0-----0---0---|-0-----0---0-----0---0---|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-----6-------6-----6---6-|
|-----5-------5-----5---5-|-------------------------|
|-0-----0---0-----0---0---|-6-----6---6-----6---6---|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-----5-------5-----5---5-|-----3-------3-----3---3-|
|-------------------------|-------------------------|
|-5-----5---5-----5---5---|-3-----3---3-----3---3---|

 02:16
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-5-----------------------|-1-----------------------|
|-5-----------------------|-1-----------------------|
|-5-----------------------|-1-----------------------|

|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-10----------------------|-6-----------------------|
|-10----------------------|-6-----------------------|
|-10----------------------|-6-----------------------|


 04:02
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
|---7-------7-----7---|---7-------7-----7---|
|-0-----0-----0-------|-6-----6-----6-------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

|---------------------|---------------------|
|-------------6-------|-------------5-------|
|---7-------7-----7---|---7-------7-----7---|
|-5-----5-------------|-6-----6-------------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

 04:33
|---------------------|---------------------|
|-----9---9-------9---|-----9---9-------9---|
|---7---7---7---7---7-|---7---7---7---7---7-|
|-0-----------0-------|-8-----------8-------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|

|---------------------|---------------------|
|-----9---9-------9---|-----9---9-------9---|
|---7---7---7---7---7-|---7---7---7---7---7-|
|-9-----------9-------|-8-----------8-------|
|---------------------|---------------------|
|---------------------|---------------------|
 

 05:04
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-------------------------------6|---6---5---5-------6--5---5-0-5-|
|-----5---4-----------3---2-----6|---6---5---5---3-5--------------|
|-0-0---0---0-0-3---4---0---3-0-6|---6-0-5---5-0-------0----------|


 05:29
|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|
|---------------------------------|---------------------------------|

|---------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-|-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-8-8-8-|
|---------------------------------|---------------------------------|
|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-|-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-6-6-6-6-|
|---------------------------------|---------------------------------|

|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-8-8-8-8-8-8-8-8-12-12-12-12-12-12-12-12-|
|-----------------------------------------|
|-6-6-6-6-6-6-6-6-10-10-10-10-10-10-10-10-|
|-----------------------------------------|

|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-12-12-12-12-12-12-12-12-13-13-13-15-15-15-17-17-17-20-20-20-|
|-------------------------------------------------------------|
|-10-10-10-10-10-10-10-10-11-11-11-13-13-13-15-15-15-18-18-18-|
|-------------------------------------------------------------|

 05:47
|-----------------------------------------|
|-----------10---13------12-11-10---10-9--|
|---12-13-------------10----------9-------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

|---------------------------------------|
|---------------------------------------|
|------11---12---13------11---12---13---|
|-12------------------12----------------|
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

  |----3-----|   |----3-----|   |----3-----|   |----3-----| 
|-------------------------------------------------------------|
|---------------------10---13-------------10---13-------------|
|------11---12---13-------------12---13-------------12---13---|
|-12----------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|


|-10------------------10-------------|-11---------------------------|
|-----------13----------------13-----|------------------------------|
|------------------------------------|---------12-----10------8-----|
|------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------|
|------------------------------------|------------------------------|

 |--3--|
|------------------------------------|
|------------------------------------|
|-7-8-7----7------10-------7---------|
|-------10---------------------------|
|------------------------------------|
|------------------------------------|


 |--3--||--3--||--3--||--3--| |--3--| |--3--|
|-------------------------------------8h10h11-|-10-----------|
|-8h9p8----8h9h11p9p8---------8h10h11---------|--------------|
|-------10------------10p8h10-----------------|--------------|
|---------------------------------------------|--------------|
|---------------------------------------------|--------------|
|---------------------------------------------|--------------|

 06:03
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|---------------------------|
|---------------------------|-1---1-1-1-1---1---1-1-1-1-|
|---------------------------|---------------------------|


|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|---------------------------|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|-14------------------------|---------------------------|
|-----14--------------------|-12--12------------10--12--|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|---------------------------|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-4---4-4-4-4---4---4-4-4-4-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-6---6-6-6-6---6---6-6-6-6-|
|---------------------------|-6---6-6-6-6---6---6-6-6-6-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-13------------------------|
|-14------------------------|-----14----------------13--|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|---------------------------|---------------------------|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-1---1-1-1-1---1---1-1-1-1-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------10----------|
|-12------------------------|-10------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|---------------------------|
|---------------------------|-1---1-1-1-1---1---1-1-1-1-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|-10------------------------|---------------------------|
|---------------------------|-----------------------15--|
|---------------------------|-------------------17------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|---------------------------|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|-17------------------------|---------------20---17-----|
|-----15------15------------|-----------------------18--|
|---------16----------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|---------------------------|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-4---4-4-4-4---4---4-4-4-4-|
|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|
|-0---0-0-0-0---0---0-0-0-0-|-6---6-6-6-6---6---6-6-6-6-|
|---------------------------|-6---6-6-6-6---6---6-6-6-6-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|-15------17----------------|---------------18------16--|
|-----------------15--------|-16------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|
|---------------------------|---------------------------|


|---------------------------|---------------------------|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-1---1-1-1-1---1---1-1-1-1-|
|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|-2---2-2-2-2---2---2-2-2-2-|
|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|-5---5-5-5-5---5---5-5-5-5-|-3---3-3-3-3---3---3-3-3-3-|
|---------------------------|---------------------------|
|
|-15------------------------|---------------------------|-----------|
|-----------------------15--|-13--15--------------------|-----------|
|---------------------------|---------------12--10--12--|-10h12-----|
|---------------------------|---------------------------|-----------|
|---------------------------|---------------------------|-----------|
|---------------------------|---------------------------|-----------|


Kommentar

Log ind eller opret en bruger, for at skrive en kommentar


Kontakt os • Hvis du oplever nogen problemer, finder fejl eller har forslag. Copyright 2007 - 2024